Total de visualizações de página

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

ACORDA, POVO BRASILEIRO!!





"ACORDA, POVO BRASILEIRO!!”

O IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário publicou em 16 de Janeiro de 2012, ou seja, há apenas algumas semanas, um estudo sôbre o Índice de Retorno ao Bem Estar da Sociedade da arrecadação tributária entre os 30 países de MAIOR Carga Tributária (C.T. na tabela abaixo) no mundo. A Tabela com os resultados está aí abaixo, mas aqui está um sumário do que ela mostra. O Brasil certamente está entre os tais 30 países, na verdade entre os 15 países de MAIOR Carga Tributária como porcentagem do PIB (Produto Interno Bruto) do mundo. Porém… pasmem!... está EM ÚLTIMO LUGAR… LANTERNINHA ABSOLUTO!! no retorno dessa C.T. em termos de serviços ao bem estar da sociedade. Será que é por isso que a infraestrutura no nosso país está caindo aos pedaços? Prédios desabando no Rio de Janeiro, estradas pràticamente intransitáveis para todo o lado, gente sendo eletrocutada por fios da rede de energia elétrica que desabam, pilotos internacionais declarando que voar com seus jatos modernos no espaço aéreo brasileiro equivale a guiar um Rolls Royce em um safari na África. Será que esse resultado tem algo a ver com tudo isso? Aonde sera que vai toda essa dinheirama arrecadada através de tributos pelo poder público, se não vai para serviços à população? Será que tem algo a ver com corrupção desenfreada, mensalão, propinas, falcatruas, nepotismo, e outras mazelas similares que foram oficializadas recentemente em nosso país? Acorda, povo brasileiro, acorda para o que está sendo feito com o seu país. ACORDA, POVO BRASILEIRO!!


QUADRO E RANKING FINAL DOS 30 PAÍSES PESQUISADOS (ANOS 2010-2011)

PAÍSES --------------> C.T SOBRE O PIB --> IDH ---> IRBES --> RANKING

AUSTRÁLIA ---------------> 25,90% -------> 0,929 --> 164,18 -------> 1º
ESTADOS UNIDOS ------> 24,80% -------> 0,910 --> 163,83 -------> 2º
CORÉIA DO SUL ---------> 25,10% --------> 0,897 --> 162,38 ------> 3º
JAPÃO ---------------------> 26,90% -------> 0,901 --> 160,65 -------> 4º
IRELAND -----------------> 28,00% -------> 0,908 --> 159,98 -------> 5º
SUIÇA ---------------------> 29,80% -------> 0,903 --> 157,49 -------> 6º
CANADÁ ------------------> 31,00% -------> 0,908 --> 156,53 -------> 7º
NOVA ZELÂNDIA -------> 31,30% -------> 0,908 --> 156,19 -------> 8º
GRÉCIA -------------------> 30,00% -------> 0,861 --> 153,69 -------> 9º
ESLOVÁQUIA ------------> 28,40% -------> 0,834 --> 153,23 ------> 10º
ISRAEL --------------------> 32,40% -------> 0,888 --> 153,22 ------> 11º
ESPANHA -----------------> 31,70% -------> 0,878 --> 153,18 -------> 12º
URUGUAI -----------------> 27,18% -------> 0,783 --> 150,30 -------> 13º
ALEMANHA --------------> 36,70% -------> 0,905 --> 149,72 -------> 14º
ISLÂNDIA -----------------> 36,30% -------> 0,898 --> 149,59 ------> 15º
ARGENTINA --------------> 29,00% -------> 0,797 --> 149,40 -------> 16º
REPÚBLICA TCHECA ---> 34,90% -------> 0,865 --> 148,39 -------> 17º
REINO UNIDO -----------> 36,00% -------> 0,863 --> 146,96 -------> 18º
ESLOVÊNIA --------------> 37,70% --------> 0,884 --> 146,79 -------> 19º
LUXEMBURGO ----------> 36,70% --------> 0,867 --> 146,49 -------> 20º
NORUEGA ----------------> 42,80% --------> 0,943 --> 145,94 -------> 21º
ÁUSTRIA ------------------> 42,00% --------> 0,885 --> 141,93 -------> 22º
FINLÂNDIA ---------------> 42,10% --------> 0,882 --> 141,56 -------> 23º
SUÉCIA --------------------> 44,08% -------> 0,904 --> 141,15 -------> 24º
DINAMARCA -------------> 44,06% -------> 0,895 --> 140,41 -------> 25º
FRANÇA -------------------> 43,15% -------> 0,884 --> 140,52 -------> 26º
HUNGRIA -----------------> 38,25% -------> 0,816 --> 140,37 -------> 27º
BÉLGICA ------------------> 43,80% -------> 0,886 --> 139,94 -------> 28º
ITÁLIA ---------------------> 43,00% -------> 0,874 --> 139,84 -------> 29º
BRASIL ---------------------> 35,13% -------> 0,718 ---> 135,83 -------> 30º

CARGA TRIBUTÁRIA (C.T.) 2010 - PROVISIONAL - FONTE OCDE
IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) 2011 - PREVISÃO- FONTE PNAD - ONU
IRBES (Indice de Retorno ao Bem Estar da Sociedade) - IBPT

O autor é engenheiro, doutor em ciência da computaçao, professor universitário, e pode ser contactado através do e-mail claudio.spiguel@gmail.com). (PENSAMENTOS No 05/2012 – Jornal da Região – ANO XVIII, No 960 – 03/02/2012).

Nenhum comentário:

Postar um comentário